| ARCHIV_2003 | SUPER GAS SG |
QUALIFYING / SA. 23.08.2003 (ENDSTAND)
QUAL.NR |
START# | CLASS | NAME | NAT. | CAR | E.T. |
INDEX | OV/UN |
| 01 | 501 | SG | Jan_Hardekopf | D | MG_Roadster_1955 | 9.902 | 9.90 | 0.002 |
| 02 | 527 | SG | Andreas_Homburg | D | Chevy 67 Nova | 9.904 | 9.90 | 0.004 |
| 03 | 594 | SG | Lene_Jensen | DK | Chevy.Nova'63 | 9.904 | 9.90 | 0.004 |
| 04 | 544 | SG | Paul_Vrind | NL | Chevette | 9.912 | 9.90 | 0.012 |
| 05 | 545 | SG | Eric_Pellergrom | NL | Nova 1963 | 9.914 | 9.90 | 0.014 |
| 06 | 513 | SG | Thomas_Meier | D | Chevy Novo 70 | 9.924 | 9.90 | 0.024 |
| 07 | 589 | SG | Alex_Schmidli | CH | Pontiac Trans M | 9.945 | 9.90 | 0.045 |
| 08 | 566 | SG | Robert_Joosten | NL | Chevy Nova '62 | 9.948 | 9.90 | 0.048 |
| 09 | 593 | SG | Jan_Scheppers | NL | Ford_Mustang_'68 | 9.962 | 9.90 | 0.062 |
| 10 | 587 | SG | Oscar_Scappocin | I | Nova 70 | 9.974 | 9.90 | 0.074 |
| 11 | 550 | SG | Cyril_Perret | F | Renault Laguna | 9.978 | 9.90 | 0.078 |
| 12 | 599 | SG | Jos_Combee | NL | Chev.Nova | 9.988 | 9.90 | 0.088 |
| 13 | 539 | SG | Helena_Martinez | F | Willys Pick UP | 9.993 | 9.90 | 0.093 |
| 14 | 596 | SG | Michael_Vogt | D | Plymouth '62 | 9.997 | 9.90 | 0.097 |
| 15 | 518 | SG | David_Vegter | NL | Chevy 1968 | 10.029 | 9.90 | 0.129 |
| 16 | 522 | SG | Fredy_Daud | D | Dodge Pick UP | 10.033 | 9.90 | 0.133 |
| 17 | 543 | SG | Stefan_Giese | D | Corvette | 10.041 | 9.90 | 0.141 |
| 18 | 516 | SG | Daniel_Ackermann | D | VW Golf V16 | 10.057 | 9.90 | 0.157 |
| 19 | 597 | SG | Piet_van_der_Meer | NL | Chev.Camaro | 10.089 | 9.90 | 0.189 |
| 20 | 532 | SG | Michael_Krenz | D | Ford_Mustang_'69 | 10.174 | 9.90 | 0.274 |
| 21 | 586 | SG | Klaus_Dieter_Romahn | D | Chev.Malibu'85 | 10.182 | 9.90 | 0.282 |
| 22 | 506 | SG | Ingo_Pletge | D | Nova 1967 | 10.216 | 9.90 | 0.316 |
| 23 | 583 | SG | Walter_Hanusch | D | Roadrunner | 10.218 | 9.90 | 0.318 |
| 24 | 592 | SG | Herve_Caen | F | Plymouth_Barracuda | 10.244 | 9.90 | 0.344 |
| 25 | 598 | SG | Ronald_van_Let | NL | Chev.Vega | 10.256 | 9.90 | 0.356 |
| 26 | 510 | SG | Christian_Zudrell | A | Barracuda 69 | 10.265 | 9.90 | 0.365 |
| 27 | 595 | SG | Dennis_Freed | D | Chevy Nova '66 | 10.303 | 9.90 | 0.403 |
| 28 | 505 | SG | Joerg_Boese | D | Chevy.Pick_UP_C10 | 10.315 | 9.90 | 0.415 |
| 29 | 508 | SG | Thomas_Guenther | D | 73 Ford Mustang | 10.333 | 9.90 | 0.433 |
| 30 | 504 | SG | Sven_Lehmann | D | Camaro 1978 | 10.407 | 9.90 | 0.507 |
| 31 | 515 | SG | Reiner_Heinen | D | Chevy_Nova_1970 | 10.407 | 9.90 | 0.507 |
| 32 | 556 | SG | Jens_Zimmermann | D | Chevy Nova | 10.432 | 9.90 | 0.532 |
| 33 | 591 | SG | Robert_Gassner | D | Camaro '67 | 10.475 | 9.90 | 0.575 |
| 34 | 564 | SG | Fabio_Rovero | CH | Camaro 1967 | 10.475 | 9.90 | 0.575 |
| 35 | 533 | SG | Robert_Jongen | NL | VW Kaefer | 10.530 | 9.90 | 0.630 |
| 36 | 525 | SG | Rudi_Fuessel | D | Opel GT | 11.021 | 9.90 | 1.121 |
| 37 | 509 | SG | Bernd_Kaltenbach | D | Plymouth_Baracuda | 13.012 | 9.90 | 3.112 |
| 38 | 565 | SG | Antti_Kivinummi | FIN | Ford Anglia 1948 | 9.853 | 9.90 | -0.047 |
QUALIFYING / Fr. 22.08.2003
QUAL.NR |
START# | CLASS | NAME | NAT. | CAR | E.T. |
OV/UN |
| 01 | 501 | SG | Jan_Hardekopf | D | MG_Roadster_1955 | 9.902 | 0.002 |
| 02 | 594 | SG | Lene_Jensen | DK | Chevy.Nova'63 | 9.904 | 0.004 |
| 03 | 544 | SG | Paul_Vrind | NL | Chevette | 9.912 | 0.012 |
| 04 | 545 | SG | Eric_Pellergrom | NL | Nova_1963 | 9.914 | 0.014 |
| 05 | 566 | SG | Robert_Joosten | NL | Chevy_Nova_'62 | 9.948 | 0.048 |
| 06 | 527 | SG | Andreas_Homburg | D | Chevy_67_Nova | 9.964 | 0.064 |
| 07 | 550 | SG | Cyril_Perret | F | Renault_Laguna | 9.978 | 0.07 |
| 08 | 539 | SG | Helena_Martinez | F | Willys_Pick_UP | 9.993 | 0.093 |
| 09 | 593 | SG | Jan_Scheppers | NL | Ford_Mustang_'68 | 10.017 | 0.117 |
| 10 | 518 | SG | David_Vegter | NL | Chevy_1968 | 10.029 | 0.129 |
| 11 | 587 | SG | Oscar_Scappocin | ITA | Nova_70 | 10.033 | 0.133 |
| 12 | 522 | SG | Fredy_Daud | D | Dodge_Pick_UP | 10.033 | 0.133 |
| 13 | 543 | SG | Stefan_Giese | D | Corvette | 10.080 | 0.180 |
| 14 | 516 | SG | Daniel_Ackermann | D | VW_Golf_V16 | 10.086 | 0.186 |
| 15 | 597 | SG | Piet_van_der_Meer | NL | Chev.Camaro | 10.089 | 0.189 |
| 16 | 513 | SG | Thomas_Meier | D | Chevy_Nova_70 | 10.130 | 0.230 |
| 17 | 599 | SG | Jos_Combee | NL | Chev.Nova | 10.241 | 0.341 |
| 18 | 589 | SG | Alex_Schmidli | CH | Pontiac_TransM | 10.243 | 0.343 |
| 19 | 583 | SG | Walter_Hanusch | D | Roadrunner | 10.244 | 0.344 |
| 20 | 598 | SG | Ronald_van_Let | NL | Chev.Vega | 10.256 | 0.356 |
| 21 | 505 | SG | Joerg_Boese | D | Chevy.Pick_UP_C10 | 10.315 | 0.415 |
| 22 | 515 | SG | Reiner_Heinen | D | Chevy_Nova_1970 | 10.407 | 0.507 |
| 23 | 510 | SG | Christian_Zudrell | A | Barracuda_69 | 10.481 | 0.581 |
| 24 | 533 | SG | Robert_Jongen | NL | VW_Kaefer | 10.530 | 0.630 |
| 25 | 508 | SG | Thomas_Guenther | D | Ford_Mustang | 10.550 | 0.650 |
| 26 | 586 | SG | Klaus_Dieter_Romahn | D | Chev.Malibu'85 | 10.678 | 0.778 |
| 27 | 596 | SG | Michael_Vogt | D | Plymouth_'62 | 10.840 | 0.940 |
| 28 | 504 | SG | Sven_Lehmann | D | Camaro_1978 | 10.851 | 0.951 |
| 29 | 591 | SG | Robert_Gassner | D | Camaro_'67 | 10.860 | 0.960 |
| 30 | 564 | SG | Fabio_Rovero | CH | Camaro_1967 | 11.010 | 1.110 |
| 31 | 525 | SG | Rudi_Fuessel | D | Opel_GT | 11.021 | 1.121 |
| 32 | 506 | SG | Ingo_Pletge | D | Nova_1967 | 11.294 | 1.394 |
| 33 | 509 | SG | Bernd_Kaltenbach | D | Plymouth_Baracuda | 13.012 | 3.112 |
| 34 | 565 | SG | Antti_Kivinummi | FIN | Ford_Anglia_1948 | 9.853 | -0.047 |
| 35 | 592 | SG | Herve_Caen | F | Plymouth_Barracuda | 9.833 | -0.067 |
| 36 | 532 | SG | Michael_Krenz | D | Ford_Mustang_'69 | 9.595 | -0.305 |
| 37 | 595 | SG | Dennis_Freed | D | Chevy_Nova_'66 | 9.571 | -0.329 |
| 38 | 556 | SG | Jens_Zimmermann | D | Chevy_Nova_"69 | 9.198 | -0.702 |